Nous utilisons des cookies, qui sont de petits fichiers texte, pour améliorer votre expérience sur notre site internet et pour vous montrer un contenu personnalisé. Vous pouvez tout autoriser ou les gérer individuellement.
Caractéristiques | SBX 20 | SBX 10 | SBX 8 |
Processeur SB-Axx1 | La puce SB-Axx1™ constitue le cœur de Sound BlasterAxx, c'est le processeur Creative multi-cœur le plus récent pour la voix et les effets sonores. Le traitement audio plus puissant vous offre un confort d'écoute inégalé, qu'il s'agisse de musique, de film ou d'appels téléphoniques. | ||
USB | Un son parfait par liaison USB | ||
Connectivité Bluetooth | Jusqu'à 10 m | Non applicable (N/A) | |
Microphone | Ensemble microphone omnidirectionnel | ||
Amplificateur intelligent | Vous serez étonné par le son remarquable et les basses percutantes qui sortent d'un appareil alimenté par simple liaison USB ! C'est le résultat de circuits à haut rendement énergétique qui sont intégrés à l'amplificateur intelligent. | Non applicable (N/A) | |
Technologie CrystalVoice | Profitez d'une conversation parfaitement nette, même dans un environnement bruyant. Les fonctionnalités CrystalVoice de réduction du bruit (Noise Reduction) et de suppression de l'écho permettent qu'on vous entende toujours avec netteté puisque les bruits gênants autour de vous (aspirateur, sèche-cheveux…) sont supprimés. | ||
SBX Pro Studio | SBX Pro Studio vous offre un très beau réalisme sonore et d'étonnants effets surround 3-D dans la bande sonore de vos films et de vos jeux. | ||
Entrées audio (entrée ligne/AUX) | Un jack stéréo de 3,50 mm (1/8e de pouce) pour entrée AUX ou microphone | ||
Sortie audio/sortie casque | Un jack stéréo de 3,50 mm (1/8e pouce) pour casque | ||
Sound Blaster Central iOS/Android app | L'application gratuite Sound Blaster Central pour iOS et Android™ vous permet de régler comme vous le souhaitez le volume sonore depuis la paume de votre main ! | Non applicable (N/A) | |
Sound BlasterAxx Control Panel | Calibrez et personnalisez chaque aspect des paramètres audio de Sound BlasterAxx pour optimiser votre son | ||
Dimensions (L x W x H) |
109.8 x 97 x 400.2 mm | 90.6 x 80.3 x 295.7 mm | 64.4 x 57 x 166.1 mm |
Poids du colis | 1.9 kg | 0.8 kg | 0.3 kg |